1/12 Anna સિક્કો, બ્રિટિશ ભારત: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 234 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
સમય સાથે ડીલરોની સામાન્ય કિંમત
17 Nov 2026થી -20%
હાલત પ્રમાણે
બધાં વર્ષોની સામાન્ય કિંમત, જ્યાં ડીલરો ગ્રેડ જણાવે છે.
- UNC
- ₹499
- 6 લિસ્ટિંગ
- VF
- ₹90
- 2 લિસ્ટિંગ
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | કિંમતમાં ફેરફાર | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | ₹1,099 | ₹190 – ₹5,000 | 3 | -64% | તમારું જુઓ |
| 1874 | ₹50,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1875 | ₹1,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1876 | ₹2,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1877 | ₹3,800 | ₹400 – ₹7,200 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1878 | ₹1,500 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1882 | ₹2,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1883 | ₹300 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1884 | ₹300 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1885 | ₹1,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1886 | ₹1,500 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1887 | ₹1,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1888 | ₹1,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1889 | ₹500 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1891 | ₹250 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1892 | ₹549.50 | ₹500 – ₹599 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1893 | ₹2,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1894 | ₹250 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1895 | ₹2,500 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1897 | ₹2,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1898 | ₹870 | ₹540 – ₹1,200 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1899 | ₹1,200 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1901 | ₹1,499.50 | ₹999 – ₹2,000 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1903 | ₹200 | ₹100 – ₹200 | 6 | — | તમારું જુઓ |
| 1904 | ₹1,000 | ₹249 – ₹2,000 | 13 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1905 | ₹1,000 | ₹300 – ₹2,000 | 11 | — | તમારું જુઓ |
| 1906 | ₹1,000 | ₹249 – ₹5,000 | 9 | -20% | તમારું જુઓ |
| 1907 | ₹1,100 | ₹149 – ₹2,000 | 20 | -8% | તમારું જુઓ |
| 1908 | ₹1,500 | ₹150 – ₹3,000 | 14 | -25% | તમારું જુઓ |
| 1909 | ₹2,000 | ₹199 – ₹5,999 | 23 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1910 | ₹1,500 | ₹200 – ₹2,500 | 17 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1912 | ₹200 | ₹60 – ₹359 | 9 | — | તમારું જુઓ |
| 1913 | ₹100 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1914 | ₹100 | ₹100 – ₹300 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1915 | ₹250 | ₹200 – ₹300 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1916 | ₹150 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1917 | ₹200 | ₹100 – ₹250 | 4 | — | તમારું જુઓ |
| 1918 | ₹250 | ₹120 – ₹399 | 8 | — | તમારું જુઓ |
| 1919 | ₹200 | ₹100 – ₹200 | 6 | — | તમારું જુઓ |
| 1920 | ₹200 | ₹200 – ₹250 | 6 | — | તમારું જુઓ |
| 1921 | ₹200 | ₹50 – ₹200 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1923 | ₹200 | ₹150 – ₹250 | 7 | — | તમારું જુઓ |
| 1924 | ₹200 | ₹100 – ₹250 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1925 | ₹200 | ₹100 – ₹200 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1926 | ₹200 | ₹50 – ₹300 | 6 | — | તમારું જુઓ |
| 1927 | ₹599.50 | ₹200 – ₹999 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1928 | ₹222.50 | ₹100 – ₹345 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1929 | ₹100 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1930 | ₹100 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1931 | ₹100 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1934 | ₹499 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1936 | ₹309.50 | ₹120 – ₹499 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1939 | ₹399 | ₹120 – ₹499 | 5 | — | તમારું જુઓ |
| 1941 | ₹2,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1942 | ₹1,749.50 | ₹499 – ₹3,000 | 2 | — | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.