1 Rupee सिक्का, ब्रिटिश भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 427 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | |
|---|---|---|---|---|
| 1637 | ₹16,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1658 | ₹15,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1835 | ₹6,400 | ₹4,999 – ₹9,400 | 7 | अपना देखें |
| 1840 | ₹6,500 | ₹4,000 – ₹15,000 | 33 | अपना देखें |
| 1862 | ₹6,250 | ₹3,500 – ₹8,995 | 17 | अपना देखें |
| 1874 | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | 2 | अपना देखें |
| 1875 | ₹7,500 | — | 1 | अपना देखें |
| 1876 | ₹4,800 | — | 1 | अपना देखें |
| 1879 | ₹4,299 | — | 2 | अपना देखें |
| 1880 | ₹4,299 | — | 1 | अपना देखें |
| 1881 | ₹15,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1882 | ₹4,800 | — | 1 | अपना देखें |
| 1884 | ₹4,299 | — | 1 | अपना देखें |
| 1885 | ₹4,500 | ₹4,299 – ₹5,499 | 3 | अपना देखें |
| 1886 | ₹3,200 | — | 1 | अपना देखें |
| 1887 | ₹3,200 | — | 1 | अपना देखें |
| 1888 | ₹4,199 | — | 1 | अपना देखें |
| 1891 | ₹3,300 | — | 1 | अपना देखें |
| 1892 | ₹4,299 | ₹4,299 – ₹4,800 | 3 | अपना देखें |
| 1898 | ₹5,800 | ₹3,800 – ₹6,800 | 5 | अपना देखें |
| 1900 | ₹3,899 | ₹3,200 – ₹5,800 | 8 | अपना देखें |
| 1901 | ₹3,899 | ₹3,799 – ₹3,999 | 5 | अपना देखें |
| 1903 | ₹4,800 | ₹2,000 – ₹10,000 | 16 | अपना देखें |
| 1904 | ₹4,000 | ₹1,800 – ₹10,000 | 13 | अपना देखें |
| 1905 | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹13,449 | 11 | अपना देखें |
| 1906 | ₹4,800 | ₹1,800 – ₹10,000 | 14 | अपना देखें |
| 1907 | ₹2,500 | ₹1,500 – ₹5,450 | 24 | अपना देखें |
| 1908 | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹7,200 | 8 | अपना देखें |
| 1909 | ₹7,000 | ₹3,999 – ₹10,000 | 29 | अपना देखें |
| 1910 | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹6,000 | 16 | अपना देखें |
| 1911 | ₹10,000 | ₹4,000 – ₹10,000 | 13 | अपना देखें |
| 1912 | ₹3,700 | ₹900 – ₹5,000 | 19 | अपना देखें |
| 1913 | ₹3,650 | ₹1,300 – ₹4,200 | 14 | अपना देखें |
| 1914 | ₹3,425 | ₹900 – ₹4,000 | 4 | अपना देखें |
| 1915 | ₹4,999.50 | ₹2,500 – ₹8,000 | 16 | अपना देखें |
| 1916 | ₹2,820 | ₹900 – ₹4,000 | 4 | अपना देखें |
| 1917 | ₹3,000 | ₹2,000 – ₹4,200 | 13 | अपना देखें |
| 1918 | ₹3,275 | ₹2,000 – ₹4,200 | 20 | अपना देखें |
| 1919 | ₹3,250 | ₹900 – ₹3,999 | 16 | अपना देखें |
| 1920 | ₹3,225 | ₹900 – ₹4,000 | 8 | अपना देखें |
| 1921 | ₹7,000 | ₹3,000 – ₹8,999 | 7 | अपना देखें |
| 1922 | ₹8,000 | ₹6,999 – ₹11,999 | 6 | अपना देखें |
| 1936 | ₹2,200 | — | 1 | अपना देखें |
| 1938 | ₹23,999.50 | ₹20,000 – ₹27,999 | 2 | अपना देखें |
| 1939 | ₹5,000 | — | 1 | अपना देखें |
| 1940 | ₹1,875 | ₹600 – ₹2,399 | 5 | अपना देखें |
| 1941 | ₹2,399.50 | ₹600 – ₹3,000 | 4 | अपना देखें |
| 1942 | ₹2,800 | ₹600 – ₹13,499 | 5 | अपना देखें |
| 1943 | ₹2,399 | ₹600 – ₹3,599 | 7 | अपना देखें |
| 1944 | ₹2,200 | ₹600 – ₹5,000 | 11 | अपना देखें |
| 1945 | ₹3,000 | ₹700 – ₹10,00,000 | 9 | अपना देखें |
| 1947 | ₹472.50 | ₹260 – ₹1,000 | 8 | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।