1 Rupee सिक्का, मुग़ल साम्राज्य: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 123 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
समय के साथ डीलरों की आम कीमत
17 Nov 2026 से 0%
हालत के अनुसार
सभी वर्षों की आम कीमत, जहाँ डीलर ग्रेड बताते हैं।
- UNC
- ₹4,499
- 11 लिस्टिंग
- aUNC
- ₹5,999
- 2 लिस्टिंग
- XF
- ₹5,999
- 7 लिस्टिंग
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | कीमत में बदलाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | ₹4,500 | — | 1 | -6% | अपना देखें |
| 1116 | ₹4,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1144 | ₹4,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1147 | ₹5,599 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1152 | ₹5,699 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1186 | ₹6,299 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1190 | ₹6,299 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1192 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1220 | ₹3,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1223 | ₹4,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1225 | ₹4,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1228 | ₹7,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1229 | ₹4,399 | ₹4,199 – ₹7,999 | 5 | — | अपना देखें |
| 1253 | ₹9,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1542 | ₹4,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1556 | ₹5,999 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1572 | ₹6,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1577 | ₹9,999 | ₹9,999 – ₹12,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1595 | ₹9,499 | ₹5,999 – ₹12,999 | 2 | — | अपना देखें |
| 1604 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1605 | ₹7,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1619 | ₹7,999 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1628 | ₹4,750 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1658 | ₹4,999 | ₹4,999 – ₹5,499 | 3 | — | अपना देखें |
| 1686 | ₹5,599 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1697 | ₹5,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1707 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1713 | ₹5,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1719 | ₹5,499 | ₹3,999 – ₹5,999 | 20 | — | अपना देखें |
| 1722 | ₹5,699 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1726 | ₹5,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1758 | ₹6,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1760 | ₹3,999 | — | 6 | — | अपना देखें |
| 1761 | ₹3,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1766 | ₹4,299 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1771 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1777 | ₹6,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1780 | ₹3,999 | — | 4 | — | अपना देखें |
| 1790 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1817 | ₹5,999 | — | 5 | — | अपना देखें |
| 1819 | ₹6,499 | ₹5,499 – ₹6,999 | 5 | — | अपना देखें |
| 1820 | ₹5,499 | ₹5,499 – ₹5,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1823 | ₹5,999 | ₹5,999 – ₹12,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1831 | ₹5,999 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1832 | ₹5,749 | ₹5,499 – ₹5,999 | 2 | — | अपना देखें |
| 1833 | ₹3,100 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1890 | ₹5,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1949 | ₹5,499 | — | 1 | — | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।