1 Rupee coin, Republic India: price guide
What Indian dealers list it for, from 167 listings, checked every night. Condition moves the price most: an uncirculated piece can sell for ten times a worn one.
| Year | Typical price | Range | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | ₹1,303 | ₹100 – ₹12,000 | 8 | Check yours |
| 1954 | ₹6,000 | ₹100 – ₹9,000 | 5 | Check yours |
| 1962 | ₹575 | ₹100 – ₹1,050 | 2 | Check yours |
| 1964 | ₹649.50 | ₹500 – ₹799 | 2 | Check yours |
| 1969 | ₹799 | — | 1 | Check yours |
| 1970 | ₹100 | — | 1 | Check yours |
| 1975 | ₹244.50 | ₹50 – ₹29,999 | 4 | Check yours |
| 1976 | ₹150 | ₹50 – ₹389 | 4 | Check yours |
| 1977 | ₹99 | ₹55 – ₹100 | 3 | Check yours |
| 1978 | ₹104 | ₹50 – ₹150 | 4 | Check yours |
| 1979 | ₹99 | ₹50 – ₹100 | 3 | Check yours |
| 1980 | ₹2,750 | ₹100 – ₹4,200 | 12 | Check yours |
| 1981 | ₹99 | ₹75 – ₹100 | 3 | Check yours |
| 1982 | ₹32,540 | ₹80 – ₹65,000 | 2 | Check yours |
| 1983 | ₹99 | — | 1 | Check yours |
| 1984 | ₹1,289 | ₹789 – ₹1,800 | 3 | Check yours |
| 1985 | ₹100 | ₹99 – ₹45,000 | 5 | Check yours |
| 1986 | ₹1,250 | ₹100 – ₹1,789 | 3 | Check yours |
| 1987 | ₹153 | — | 1 | Check yours |
| 1988 | ₹199 | ₹69 – ₹1,500 | 3 | Check yours |
| 1989 | ₹275.50 | ₹79 – ₹5,500 | 10 | Check yours |
| 1990 | ₹225.50 | ₹50 – ₹1,400 | 8 | Check yours |
| 1991 | ₹252 | ₹99 – ₹80,000 | 7 | Check yours |
| 1992 | ₹1,302.50 | ₹90 – ₹2,515 | 2 | Check yours |
| 1993 | ₹1,999 | — | 1 | Check yours |
| 1995 | ₹150 | — | 1 | Check yours |
| 1997 | ₹65 | — | 1 | Check yours |
| 1999 | ₹120 | — | 1 | Check yours |
| 2002 | ₹3,299.50 | ₹99 – ₹6,500 | 2 | Check yours |
| 2003 | ₹249 | — | 1 | Check yours |
| 2004 | ₹1,800 | — | 1 | Check yours |
| 2005 | ₹65 | ₹55 – ₹75 | 4 | Check yours |
| 2007 | ₹550 | — | 1 | Check yours |
| 2008 | ₹144 | — | 1 | Check yours |
| 2010 | ₹12,581 | ₹162 – ₹25,000 | 2 | Check yours |
| 2011 | ₹207 | — | 1 | Check yours |
| 2013 | ₹698 | — | 1 | Check yours |
| 2019 | ₹539.50 | ₹429 – ₹650 | 2 | Check yours |
| 2023 | ₹792.50 | ₹90 – ₹1,495 | 2 | Check yours |
| 2025 | ₹159 | — | 1 | Check yours |
| 2026 | ₹454 | ₹449 – ₹459 | 2 | Check yours |
Sign in to get an email when new pieces like these arrive.
These are dealers' asking prices. A dealer buying from you pays less. Mohurly never asks sellers for a fee.