1 Rupee સિક્કો, ગણતંત્ર ભારત: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 170 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | ₹1,303 | ₹100 – ₹12,000 | 8 | તમારું જુઓ |
| 1954 | ₹6,750 | ₹100 – ₹15,900 | 6 | તમારું જુઓ |
| 1962 | ₹575 | ₹100 – ₹1,050 | 2 | તમારું જુઓ |
| 1964 | ₹649.50 | ₹500 – ₹799 | 2 | તમારું જુઓ |
| 1969 | ₹799 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1970 | ₹100 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1975 | ₹244.50 | ₹50 – ₹29,999 | 4 | તમારું જુઓ |
| 1976 | ₹150 | ₹50 – ₹389 | 4 | તમારું જુઓ |
| 1977 | ₹99 | ₹55 – ₹100 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1978 | ₹104 | ₹50 – ₹150 | 4 | તમારું જુઓ |
| 1979 | ₹99 | ₹50 – ₹100 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1980 | ₹2,500 | ₹100 – ₹4,200 | 13 | તમારું જુઓ |
| 1981 | ₹99 | ₹75 – ₹100 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1982 | ₹60,000 | ₹80 – ₹65,000 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1983 | ₹99 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1984 | ₹1,289 | ₹789 – ₹1,800 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1985 | ₹100 | ₹99 – ₹45,000 | 5 | તમારું જુઓ |
| 1986 | ₹1,250 | ₹100 – ₹1,789 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1987 | ₹153 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1988 | ₹199 | ₹69 – ₹1,500 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1989 | ₹275.50 | ₹79 – ₹5,500 | 10 | તમારું જુઓ |
| 1990 | ₹225.50 | ₹50 – ₹1,400 | 8 | તમારું જુઓ |
| 1991 | ₹252 | ₹99 – ₹80,000 | 7 | તમારું જુઓ |
| 1992 | ₹1,302.50 | ₹90 – ₹2,515 | 2 | તમારું જુઓ |
| 1993 | ₹1,999 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1995 | ₹150 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1997 | ₹65 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1999 | ₹120 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2002 | ₹3,299.50 | ₹99 – ₹6,500 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2003 | ₹249 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2004 | ₹1,800 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2005 | ₹65 | ₹55 – ₹75 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2007 | ₹550 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2008 | ₹144 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2010 | ₹12,581 | ₹162 – ₹25,000 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2011 | ₹207 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2013 | ₹698 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2019 | ₹539.50 | ₹429 – ₹650 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2023 | ₹792.50 | ₹90 – ₹1,495 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2025 | ₹159 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2026 | ₹454 | ₹449 – ₹459 | 2 | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.