1 Rupee सिक्का, गणतंत्र भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 179 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | ₹1,107 | ₹100 – ₹12,000 | 9 | अपना देखें |
| 1954 | ₹6,750 | ₹100 – ₹15,900 | 6 | अपना देखें |
| 1962 | ₹1,050 | ₹100 – ₹2,500 | 3 | अपना देखें |
| 1964 | ₹649.50 | ₹500 – ₹799 | 2 | अपना देखें |
| 1969 | ₹799 | — | 1 | अपना देखें |
| 1970 | ₹100 | — | 1 | अपना देखें |
| 1975 | ₹244.50 | ₹50 – ₹29,999 | 4 | अपना देखें |
| 1976 | ₹150 | ₹50 – ₹389 | 4 | अपना देखें |
| 1977 | ₹99 | ₹55 – ₹100 | 3 | अपना देखें |
| 1978 | ₹104 | ₹50 – ₹150 | 4 | अपना देखें |
| 1979 | ₹99 | ₹50 – ₹100 | 3 | अपना देखें |
| 1980 | ₹2,500 | ₹100 – ₹4,200 | 13 | अपना देखें |
| 1981 | ₹99 | ₹75 – ₹100 | 3 | अपना देखें |
| 1982 | ₹60,000 | ₹80 – ₹65,000 | 3 | अपना देखें |
| 1983 | ₹99 | — | 1 | अपना देखें |
| 1984 | ₹789 | ₹350 – ₹1,800 | 5 | अपना देखें |
| 1985 | ₹100 | ₹99 – ₹45,000 | 5 | अपना देखें |
| 1986 | ₹1,250 | ₹100 – ₹1,789 | 3 | अपना देखें |
| 1987 | ₹153 | — | 1 | अपना देखें |
| 1988 | ₹199 | ₹69 – ₹1,500 | 3 | अपना देखें |
| 1989 | ₹275.50 | ₹79 – ₹5,500 | 10 | अपना देखें |
| 1990 | ₹225.50 | ₹50 – ₹1,400 | 8 | अपना देखें |
| 1991 | ₹252 | ₹99 – ₹80,000 | 7 | अपना देखें |
| 1992 | ₹1,302.50 | ₹90 – ₹2,515 | 2 | अपना देखें |
| 1993 | ₹1,999 | ₹650 – ₹2,000 | 3 | अपना देखें |
| 1995 | ₹150 | — | 1 | अपना देखें |
| 1997 | ₹65 | — | 1 | अपना देखें |
| 1999 | ₹120 | — | 1 | अपना देखें |
| 2002 | ₹3,299.50 | ₹99 – ₹6,500 | 2 | अपना देखें |
| 2003 | ₹249 | — | 1 | अपना देखें |
| 2004 | ₹2,650 | ₹1,800 – ₹3,500 | 2 | अपना देखें |
| 2005 | ₹65 | ₹55 – ₹75 | 4 | अपना देखें |
| 2007 | ₹550 | — | 1 | अपना देखें |
| 2008 | ₹144 | — | 1 | अपना देखें |
| 2010 | ₹12,581 | ₹162 – ₹25,000 | 2 | अपना देखें |
| 2011 | ₹207 | — | 1 | अपना देखें |
| 2013 | ₹698 | — | 1 | अपना देखें |
| 2019 | ₹539.50 | ₹429 – ₹650 | 2 | अपना देखें |
| 2021 | ₹650 | — | 1 | अपना देखें |
| 2023 | ₹792.50 | ₹90 – ₹1,495 | 2 | अपना देखें |
| 2025 | ₹159 | — | 1 | अपना देखें |
| 2026 | ₹454 | ₹449 – ₹459 | 2 | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।