10 Paise સિક્કો, ગણતંત્ર ભારત: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 60 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
સમય સાથે ડીલરોની સામાન્ય કિંમત
17 Nov 2026થી -2%
હાલત પ્રમાણે
બધાં વર્ષોની સામાન્ય કિંમત, જ્યાં ડીલરો ગ્રેડ જણાવે છે.
- UNC
- ₹200
- 7 લિસ્ટિંગ
- aUNC
- ₹2,835
- 2 લિસ્ટિંગ
- XF
- ₹87.50
- 2 લિસ્ટિંગ
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | કિંમતમાં ફેરફાર | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ₹349 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1959 | ₹1,800 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1963 | ₹265 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1964 | ₹3,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1966 | ₹180 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1968 | ₹50 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1973 | ₹2,999 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1974 | ₹700 | ₹149 – ₹5,895 | 5 | -67% | તમારું જુઓ |
| 1975 | ₹149 | ₹99 – ₹405 | 3 | -46% | તમારું જુઓ |
| 1976 | ₹507.50 | ₹160 – ₹1,800 | 4 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1977 | ₹348 | ₹180 – ₹399 | 3 | -7% | તમારું જુઓ |
| 1978 | ₹215 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1979 | ₹200 | ₹159 – ₹1,650 | 3 | -78% | તમારું જુઓ |
| 1980 | ₹159 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1981 | ₹159 | ₹120 – ₹499 | 3 | -52% | તમારું જુઓ |
| 1982 | ₹207 | ₹111 – ₹306 | 8 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1986 | ₹198 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1988 | ₹75 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1990 | ₹1,800 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1991 | ₹120 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1992 | ₹800 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1993 | ₹700 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1995 | ₹1,800 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1997 | ₹2,800 | — | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1998 | ₹489 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.