10 Rupee सिक्का, गणतंत्र भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 72 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | ₹4,700 | — | 1 | अपना देखें |
| 1970 | ₹7,199.50 | ₹200 – ₹8,500 | 6 | अपना देखें |
| 1971 | ₹13,550 | ₹7,100 – ₹20,000 | 2 | अपना देखें |
| 1972 | ₹4,549 | ₹4,499 – ₹10,000 | 4 | अपना देखें |
| 1973 | ₹4,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1975 | ₹4,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1982 | ₹3,999 | — | 1 | अपना देखें |
| 1987 | ₹350 | — | 1 | अपना देखें |
| 2005 | ₹2,199 | — | 1 | अपना देखें |
| 2006 | ₹95 | — | 1 | अपना देखें |
| 2007 | ₹147 | ₹145 – ₹149 | 2 | अपना देखें |
| 2008 | ₹1,600 | — | 1 | अपना देखें |
| 2009 | ₹4,000 | — | 1 | अपना देखें |
| 2010 | ₹80,000 | — | 1 | अपना देखें |
| 2015 | ₹1,100 | — | 1 | अपना देखें |
| 2024 | ₹99 | — | 1 | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।