2 Anna सिक्का, ब्रिटिश भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 350 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
समय के साथ डीलरों की आम कीमत
17 Nov 2026 से 0%
हालत के अनुसार
सभी वर्षों की आम कीमत, जहाँ डीलर ग्रेड बताते हैं।
- UNC
- ₹5,999
- 9 लिस्टिंग
- aUNC
- ₹4,999
- 3 लिस्टिंग
- XF
- ₹4,249
- 16 लिस्टिंग
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | कीमत में बदलाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | ₹3,474.50 | ₹900 – ₹20,000 | 32 | — | अपना देखें |
| 1862 | ₹2,749 | ₹700 – ₹11,000 | 40 | — | अपना देखें |
| 1874 | ₹2,400 | ₹1,900 – ₹6,999 | 4 | — | अपना देखें |
| 1875 | ₹4,499 | ₹2,200 – ₹4,999 | 6 | — | अपना देखें |
| 1877 | ₹3,799 | ₹1,100 – ₹3,799 | 3 | — | अपना देखें |
| 1880 | ₹42,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1883 | ₹3,599 | ₹3,499 – ₹3,699 | 2 | — | अपना देखें |
| 1884 | ₹6,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1888 | ₹3,299 | ₹2,400 – ₹3,999 | 3 | -10% | अपना देखें |
| 1889 | ₹999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1890 | ₹3,880 | ₹2,999 – ₹3,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1891 | ₹5,499 | ₹4,999 – ₹5,999 | 2 | — | अपना देखें |
| 1892 | ₹3,499 | ₹2,999 – ₹3,999 | 2 | — | अपना देखें |
| 1893 | ₹3,499 | ₹3,199 – ₹3,799 | 2 | — | अपना देखें |
| 1894 | ₹899 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1895 | ₹2,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1896 | ₹3,299 | ₹2,480 – ₹3,999 | 5 | — | अपना देखें |
| 1897 | ₹3,799 | ₹2,999 – ₹3,999 | 6 | — | अपना देखें |
| 1900 | ₹3,249 | ₹999 – ₹4,499 | 4 | -7% | अपना देखें |
| 1901 | ₹3,999 | ₹2,799 – ₹5,999 | 5 | — | अपना देखें |
| 1903 | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,699 | 11 | 0% | अपना देखें |
| 1904 | ₹1,000 | ₹600 – ₹1,699 | 14 | — | अपना देखें |
| 1905 | ₹1,000 | ₹600 – ₹1,699 | 14 | 0% | अपना देखें |
| 1906 | ₹1,000 | ₹500 – ₹1,699 | 13 | 0% | अपना देखें |
| 1907 | ₹800 | ₹500 – ₹1,699 | 21 | — | अपना देखें |
| 1908 | ₹1,500 | ₹500 – ₹1,500 | 9 | 0% | अपना देखें |
| 1909 | ₹30,000 | ₹14,000 – ₹30,000 | 15 | — | अपना देखें |
| 1910 | ₹1,500 | ₹600 – ₹1,699 | 18 | — | अपना देखें |
| 1911 | ₹10,249.50 | ₹7,999 – ₹25,000 | 6 | -32% | अपना देखें |
| 1912 | ₹1,699 | ₹1,000 – ₹10,000 | 5 | — | अपना देखें |
| 1913 | ₹1,000 | ₹950 – ₹15,000 | 10 | 0% | अपना देखें |
| 1914 | ₹1,500 | ₹1,000 – ₹1,599 | 3 | — | अपना देखें |
| 1915 | ₹1,749.50 | ₹1,000 – ₹2,499 | 6 | — | अपना देखें |
| 1916 | ₹1,000 | ₹999 – ₹1,599 | 5 | -23% | अपना देखें |
| 1917 | ₹1,500 | ₹999 – ₹2,000 | 7 | -6% | अपना देखें |
| 1918 | ₹799.50 | ₹389 – ₹2,000 | 4 | — | अपना देखें |
| 1919 | ₹900 | ₹499 – ₹1,000 | 4 | — | अपना देखें |
| 1920 | ₹2,000 | ₹599 – ₹2,000 | 4 | — | अपना देखें |
| 1923 | ₹399 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1925 | ₹399 | ₹199 – ₹599 | 2 | -33% | अपना देखें |
| 1926 | ₹199 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1927 | ₹199 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1928 | ₹1,449 | ₹399 – ₹2,499 | 2 | — | अपना देखें |
| 1929 | ₹399 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1933 | ₹11,249.50 | ₹2,499 – ₹20,000 | 2 | +350% | अपना देखें |
| 1934 | ₹1,999 | ₹1,150 – ₹5,000 | 4 | -47% | अपना देखें |
| 1935 | ₹699 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1936 | ₹699 | ₹297 – ₹2,499 | 3 | -56% | अपना देखें |
| 1939 | ₹599.50 | ₹80 – ₹16,199 | 10 | — | अपना देखें |
| 1940 | ₹649.50 | ₹175 – ₹699 | 4 | — | अपना देखें |
| 1941 | ₹599 | ₹180 – ₹600 | 3 | — | अपना देखें |
| 1942 | ₹235 | ₹200 – ₹700 | 3 | — | अपना देखें |
| 1943 | ₹530 | ₹360 – ₹700 | 2 | -24% | अपना देखें |
| 1944 | ₹3,499 | ₹300 – ₹12,000 | 3 | — | अपना देखें |
| 1945 | ₹699 | ₹500 – ₹14,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1946 | ₹399.50 | ₹180 – ₹14,999 | 4 | -33% | अपना देखें |
| 1947 | ₹499.50 | ₹300 – ₹699 | 2 | — | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।