2 Rupee સિક્કો, ગણતંત્ર ભારત: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 123 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ₹99 | ₹60 – ₹150 | 5 | તમારું જુઓ |
| 1990 | ₹99 | ₹55 – ₹1,500 | 5 | તમારું જુઓ |
| 1993 | ₹207 | ₹65 – ₹1,500 | 7 | તમારું જુઓ |
| 1994 | ₹2,599.50 | ₹200 – ₹4,999 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1995 | ₹258 | ₹99 – ₹1,650 | 4 | તમારું જુઓ |
| 1996 | ₹15,000 | ₹50 – ₹21,000 | 7 | તમારું જુઓ |
| 1997 | ₹1,299 | ₹170 – ₹2,500 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1998 | ₹159 | ₹50 – ₹37,999 | 3 | તમારું જુઓ |
| 1999 | ₹99 | ₹75 – ₹2,389 | 3 | તમારું જુઓ |
| 2001 | ₹297 | ₹179 – ₹415 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2002 | ₹99 | ₹75 – ₹699 | 5 | તમારું જુઓ |
| 2003 | ₹308.50 | ₹50 – ₹1,289 | 6 | તમારું જુઓ |
| 2004 | ₹6,749.50 | ₹3,500 – ₹9,999 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2005 | ₹62.50 | ₹60 – ₹65 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2006 | ₹134.50 | ₹69 – ₹200 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2007 | ₹25,027 | ₹55 – ₹49,999 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2009 | ₹153 | ₹99 – ₹207 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2011 | ₹250 | ₹198 – ₹299 | 3 | તમારું જુઓ |
| 2014 | ₹3,250 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2015 | ₹389.50 | ₹180 – ₹599 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2016 | ₹299 | ₹180 – ₹599 | 3 | તમારું જુઓ |
| 2017 | ₹198 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2019 | ₹69 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2021 | ₹4,300 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2022 | ₹50 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2026 | ₹889 | — | 1 | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.