2 Rupee सिक्का, गणतंत्र भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 123 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ₹99 | ₹60 – ₹150 | 5 | अपना देखें |
| 1990 | ₹99 | ₹55 – ₹1,500 | 5 | अपना देखें |
| 1993 | ₹207 | ₹65 – ₹1,500 | 7 | अपना देखें |
| 1994 | ₹2,599.50 | ₹200 – ₹4,999 | 3 | अपना देखें |
| 1995 | ₹258 | ₹99 – ₹1,650 | 4 | अपना देखें |
| 1996 | ₹15,000 | ₹50 – ₹21,000 | 7 | अपना देखें |
| 1997 | ₹1,299 | ₹170 – ₹2,500 | 3 | अपना देखें |
| 1998 | ₹159 | ₹50 – ₹37,999 | 3 | अपना देखें |
| 1999 | ₹99 | ₹75 – ₹2,389 | 3 | अपना देखें |
| 2001 | ₹297 | ₹179 – ₹415 | 2 | अपना देखें |
| 2002 | ₹99 | ₹75 – ₹699 | 5 | अपना देखें |
| 2003 | ₹308.50 | ₹50 – ₹1,289 | 6 | अपना देखें |
| 2004 | ₹6,749.50 | ₹3,500 – ₹9,999 | 2 | अपना देखें |
| 2005 | ₹62.50 | ₹60 – ₹65 | 2 | अपना देखें |
| 2006 | ₹134.50 | ₹69 – ₹200 | 2 | अपना देखें |
| 2007 | ₹25,027 | ₹55 – ₹49,999 | 2 | अपना देखें |
| 2009 | ₹153 | ₹99 – ₹207 | 2 | अपना देखें |
| 2011 | ₹250 | ₹198 – ₹299 | 3 | अपना देखें |
| 2014 | ₹3,250 | — | 1 | अपना देखें |
| 2015 | ₹389.50 | ₹180 – ₹599 | 2 | अपना देखें |
| 2016 | ₹299 | ₹180 – ₹599 | 3 | अपना देखें |
| 2017 | ₹198 | — | 1 | अपना देखें |
| 2019 | ₹69 | — | 1 | अपना देखें |
| 2021 | ₹4,300 | — | 1 | अपना देखें |
| 2022 | ₹50 | — | 1 | अपना देखें |
| 2026 | ₹889 | — | 1 | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।