50 Paise સિક્કો, ગણતંત્ર ભારત: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 90 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
સમય સાથે ડીલરોની સામાન્ય કિંમત
17 Nov 2026થી -6%
હાલત પ્રમાણે
બધાં વર્ષોની સામાન્ય કિંમત, જ્યાં ડીલરો ગ્રેડ જણાવે છે.
- UNC
- ₹749
- 9 લિસ્ટિંગ
- aUNC
- ₹99
- 3 લિસ્ટિંગ
- XF
- ₹164.50
- 2 લિસ્ટિંગ
- VF
- ₹2,537.50
- 2 લિસ્ટિંગ
- F
- ₹2,499
- 2 લિસ્ટિંગ
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | કિંમતમાં ફેરફાર | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | ₹229.50 | ₹60 – ₹399 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1961 | ₹108 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1964 | ₹55 | ₹50 – ₹60 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1969 | ₹74.50 | ₹50 – ₹99 | 2 | -25% | તમારું જુઓ |
| 1970 | ₹99 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1971 | ₹99 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1972 | ₹99 | ₹99 – ₹180 | 3 | 0% | તમારું જુઓ |
| 1973 | ₹180 | ₹50 – ₹3,499 | 3 | -90% | તમારું જુઓ |
| 1974 | ₹70 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1975 | ₹99 | ₹59 – ₹445 | 3 | -78% | તમારું જુઓ |
| 1976 | ₹79 | ₹59 – ₹99 | 2 | -71% | તમારું જુઓ |
| 1977 | ₹1,029.50 | ₹59 – ₹2,000 | 2 | -49% | તમારું જુઓ |
| 1978 | ₹5,999 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1980 | ₹1,500 | ₹90 – ₹2,389 | 3 | -23% | તમારું જુઓ |
| 1982 | ₹799.50 | ₹99 – ₹1,500 | 2 | -47% | તમારું જુઓ |
| 1983 | ₹2,749.50 | ₹749 – ₹4,500 | 4 | -31% | તમારું જુઓ |
| 1984 | ₹140 | ₹72 – ₹180 | 3 | +94% | તમારું જુઓ |
| 1985 | ₹1,619.50 | ₹72 – ₹2,500 | 8 | -4% | તમારું જુઓ |
| 1986 | ₹21,999 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1987 | ₹1,660.50 | ₹321 – ₹3,000 | 2 | -45% | તમારું જુઓ |
| 1988 | ₹65 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1989 | ₹2,499 | ₹75 – ₹3,500 | 3 | +40% | તમારું જુઓ |
| 1990 | ₹5,000 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1993 | ₹2,499 | ₹1,800 – ₹4,999 | 4 | -26% | તમારું જુઓ |
| 1995 | ₹75 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1996 | ₹750 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 1997 | ₹395 | ₹295 – ₹495 | 2 | — | તમારું જુઓ |
| 1998 | ₹108 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 2000 | ₹263 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 2001 | ₹160 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
| 2007 | ₹173.50 | ₹65 – ₹1,850 | 4 | — | તમારું જુઓ |
| 2009 | ₹50 | — | 1 | — | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.