50 Paise सिक्का, गणतंत्र भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 93 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
समय के साथ डीलरों की आम कीमत
17 Nov 2026 से -6%
हालत के अनुसार
सभी वर्षों की आम कीमत, जहाँ डीलर ग्रेड बताते हैं।
- UNC
- ₹1,500
- 11 लिस्टिंग
- aUNC
- ₹99
- 3 लिस्टिंग
- XF
- ₹164.50
- 2 लिस्टिंग
- VF
- ₹5,000
- 3 लिस्टिंग
- F
- ₹2,499
- 2 लिस्टिंग
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | कीमत में बदलाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | ₹229.50 | ₹60 – ₹399 | 2 | — | अपना देखें |
| 1961 | ₹108 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1964 | ₹55 | ₹50 – ₹60 | 2 | — | अपना देखें |
| 1969 | ₹74.50 | ₹50 – ₹99 | 2 | -25% | अपना देखें |
| 1970 | ₹99 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1971 | ₹99 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1972 | ₹99 | ₹99 – ₹180 | 3 | 0% | अपना देखें |
| 1973 | ₹180 | ₹50 – ₹3,499 | 3 | -90% | अपना देखें |
| 1974 | ₹70 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1975 | ₹99 | ₹59 – ₹445 | 3 | -78% | अपना देखें |
| 1976 | ₹79 | ₹59 – ₹99 | 2 | -71% | अपना देखें |
| 1977 | ₹1,029.50 | ₹59 – ₹2,000 | 2 | -49% | अपना देखें |
| 1978 | ₹5,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1980 | ₹1,500 | ₹90 – ₹2,389 | 3 | -23% | अपना देखें |
| 1982 | ₹799.50 | ₹99 – ₹1,500 | 2 | -47% | अपना देखें |
| 1983 | ₹2,749.50 | ₹749 – ₹4,500 | 4 | -31% | अपना देखें |
| 1984 | ₹140 | ₹72 – ₹180 | 3 | +94% | अपना देखें |
| 1985 | ₹1,619.50 | ₹72 – ₹2,500 | 8 | -4% | अपना देखें |
| 1986 | ₹21,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1987 | ₹1,660.50 | ₹321 – ₹3,000 | 2 | -45% | अपना देखें |
| 1988 | ₹65 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1989 | ₹2,499 | ₹75 – ₹3,500 | 3 | +40% | अपना देखें |
| 1990 | ₹5,000 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1993 | ₹2,499 | ₹1,800 – ₹6,800 | 5 | -26% | अपना देखें |
| 1995 | ₹75 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1996 | ₹750 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1997 | ₹395 | ₹295 – ₹495 | 2 | — | अपना देखें |
| 1998 | ₹108 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 2000 | ₹263 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 2001 | ₹160 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 2007 | ₹173.50 | ₹65 – ₹1,850 | 4 | — | अपना देखें |
| 2009 | ₹50 | — | 1 | — | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।