Quarter Anna coin, British India: price guide
What Indian dealers list it for, from 452 listings, checked every night. Condition moves the price most: an uncirculated piece can sell for ten times a worn one.
| Year | Typical price | Range | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| 1835 | ₹7,500 | ₹3,000 – ₹25,000 | 14 | Check yours |
| 1857 | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹25,000 | 5 | Check yours |
| 1858 | ₹12,500 | ₹2,000 – ₹20,000 | 12 | Check yours |
| 1862 | ₹799 | ₹500 – ₹999 | 3 | Check yours |
| 1874 | ₹1,500 | — | 1 | Check yours |
| 1875 | ₹7,500 | — | 1 | Check yours |
| 1876 | ₹8,000 | — | 1 | Check yours |
| 1878 | ₹3,000 | — | 1 | Check yours |
| 1879 | ₹3,000 | — | 1 | Check yours |
| 1882 | ₹4,999 | ₹1,000 – ₹8,999 | 3 | Check yours |
| 1883 | ₹2,000 | — | 1 | Check yours |
| 1884 | ₹1,000 | — | 1 | Check yours |
| 1885 | ₹1,500 | — | 1 | Check yours |
| 1886 | ₹1,500 | — | 1 | Check yours |
| 1887 | ₹849.50 | ₹699 – ₹1,000 | 2 | Check yours |
| 1888 | ₹1,000 | — | 1 | Check yours |
| 1889 | ₹1,000 | ₹900 – ₹3,999 | 3 | Check yours |
| 1890 | ₹1,000 | — | 1 | Check yours |
| 1891 | ₹700 | — | 1 | Check yours |
| 1892 | ₹1,500 | — | 1 | Check yours |
| 1893 | ₹700 | ₹480 – ₹999 | 3 | Check yours |
| 1894 | ₹500 | — | 1 | Check yours |
| 1895 | ₹3,000 | — | 1 | Check yours |
| 1896 | ₹3,099.50 | ₹1,200 – ₹4,999 | 2 | Check yours |
| 1897 | ₹780 | ₹360 – ₹1,200 | 2 | Check yours |
| 1898 | ₹700 | — | 1 | Check yours |
| 1900 | ₹3,249.50 | ₹599 – ₹4,999 | 4 | Check yours |
| 1901 | ₹500 | — | 1 | Check yours |
| 1903 | ₹500 | ₹100 – ₹1,500 | 17 | Check yours |
| 1904 | ₹700 | ₹200 – ₹2,500 | 21 | Check yours |
| 1905 | ₹500 | ₹300 – ₹1,500 | 17 | Check yours |
| 1906 | ₹850 | ₹300 – ₹5,000 | 26 | Check yours |
| 1907 | ₹500 | ₹200 – ₹3,000 | 43 | Check yours |
| 1908 | ₹500 | ₹99 – ₹1,000 | 39 | Check yours |
| 1909 | ₹7,000 | ₹500 – ₹25,000 | 31 | Check yours |
| 1910 | ₹500 | ₹99 – ₹18,000 | 35 | Check yours |
| 1911 | ₹3,000 | ₹200 – ₹6,000 | 17 | Check yours |
| 1912 | ₹250 | ₹100 – ₹600 | 6 | Check yours |
| 1913 | ₹800 | ₹200 – ₹2,699 | 4 | Check yours |
| 1914 | ₹300 | ₹200 – ₹1,000 | 4 | Check yours |
| 1916 | ₹5,000 | ₹1,000 – ₹15,000 | 9 | Check yours |
| 1917 | ₹100 | ₹100 – ₹999 | 9 | Check yours |
| 1918 | ₹200 | ₹100 – ₹999 | 9 | Check yours |
| 1919 | ₹200 | ₹100 – ₹1,299 | 14 | Check yours |
| 1920 | ₹200 | ₹100 – ₹399 | 9 | Check yours |
| 1924 | ₹400 | ₹100 – ₹500 | 5 | Check yours |
| 1925 | ₹250 | ₹200 – ₹500 | 4 | Check yours |
| 1926 | ₹200 | ₹100 – ₹300 | 5 | Check yours |
| 1927 | ₹250 | ₹200 – ₹300 | 2 | Check yours |
| 1928 | ₹200 | — | 2 | Check yours |
| 1929 | ₹150 | ₹100 – ₹200 | 2 | Check yours |
| 1930 | ₹200 | — | 2 | Check yours |
| 1931 | ₹1,000 | — | 2 | Check yours |
| 1933 | ₹100 | — | 2 | Check yours |
| 1934 | ₹100 | — | 2 | Check yours |
| 1935 | ₹100 | — | 2 | Check yours |
| 1936 | ₹150 | ₹100 – ₹299 | 3 | Check yours |
| 1938 | ₹200 | ₹160 – ₹2,000 | 7 | Check yours |
| 1939 | ₹299 | ₹50 – ₹1,499 | 9 | Check yours |
| 1940 | ₹299 | ₹100 – ₹2,499 | 7 | Check yours |
| 1941 | ₹400 | ₹99 – ₹5,000 | 6 | Check yours |
| 1942 | ₹212.50 | ₹99 – ₹2,000 | 6 | Check yours |
Sign in to get an email when new pieces like these arrive.
These are dealers' asking prices. A dealer buying from you pays less. Mohurly never asks sellers for a fee.