Quarter Dollar સિક્કો, વિદેશી: કિંમત માર્ગદર્શિકા
ભારતીય ડીલરો તેને કેટલામાં લિસ્ટ કરે છે, 106 લિસ્ટિંગમાંથી, દર રાત્રે તપાસાયેલું. કિંમત પર સૌથી વધુ અસર હાલતની થાય છે: અનસર્ક્યુલેટેડ વસ્તુ ઘસાયેલી કરતાં દસ ગણી વેચાઈ શકે છે.
| વર્ષ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | ₹306 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 1999 | ₹60 | — | 3 | તમારું જુઓ |
| 2000 | ₹60 | — | 5 | તમારું જુઓ |
| 2001 | ₹60 | ₹60 – ₹81 | 5 | તમારું જુઓ |
| 2002 | ₹60 | ₹60 – ₹81 | 7 | તમારું જુઓ |
| 2003 | ₹69 | ₹60 – ₹81 | 5 | તમારું જુઓ |
| 2004 | ₹60 | ₹60 – ₹69 | 5 | તમારું જુઓ |
| 2005 | ₹60 | — | 5 | તમારું જુઓ |
| 2006 | ₹60 | ₹60 – ₹75 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2007 | ₹60 | ₹60 – ₹75 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2008 | ₹67.50 | ₹60 – ₹81 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2009 | ₹150 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2010 | ₹150 | — | 3 | તમારું જુઓ |
| 2011 | ₹200 | ₹150 – ₹200 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2012 | ₹150 | — | 3 | તમારું જુઓ |
| 2013 | ₹110 | — | 5 | તમારું જુઓ |
| 2014 | ₹110 | — | 4 | તમારું જુઓ |
| 2015 | ₹110 | — | 4 | તમારું જુઓ |
| 2016 | ₹110 | — | 2 | તમારું જુઓ |
| 2017 | ₹110 | — | 4 | તમારું જુઓ |
| 2018 | ₹110 | — | 3 | તમારું જુઓ |
| 2019 | ₹140 | — | 1 | તમારું જુઓ |
| 2021 | ₹117.50 | ₹110 – ₹125 | 2 | તમારું જુઓ |
| 2022 | ₹125 | ₹125 – ₹162 | 4 | તમારું જુઓ |
| 2023 | ₹199 | ₹160 – ₹306 | 3 | તમારું જુઓ |
સાઇન ઇન જેથી આવા નવા નંગ આવે ત્યારે ઈમેલ મળે.
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.