Quarter Rupee coin, British India: price guide
What Indian dealers list it for, from 235 listings, checked every night. Condition moves the price most: an uncirculated piece can sell for ten times a worn one.
| Year | Typical price | Range | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| 1835 | ₹6,500 | ₹5,499 – ₹8,500 | 19 | Check yours |
| 1840 | ₹4,749 | ₹3,499 – ₹7,000 | 16 | Check yours |
| 1862 | ₹4,999 | ₹3,699 – ₹4,999 | 6 | Check yours |
| 1876 | ₹1,900 | — | 1 | Check yours |
| 1877 | ₹3,999 | — | 1 | Check yours |
| 1878 | ₹15,000 | — | 1 | Check yours |
| 1885 | ₹13,999 | — | 1 | Check yours |
| 1886 | ₹3,999 | — | 1 | Check yours |
| 1890 | ₹3,999 | — | 2 | Check yours |
| 1901 | ₹6,999 | — | 1 | Check yours |
| 1903 | ₹4,500 | ₹1,799 – ₹5,000 | 9 | Check yours |
| 1904 | ₹3,500 | ₹1,799 – ₹5,000 | 15 | Check yours |
| 1905 | ₹4,000 | ₹1,799 – ₹5,000 | 11 | Check yours |
| 1906 | ₹4,500 | ₹1,080 – ₹5,000 | 13 | Check yours |
| 1907 | ₹4,500 | ₹1,080 – ₹5,000 | 22 | Check yours |
| 1908 | ₹4,750 | ₹1,799 – ₹5,000 | 12 | Check yours |
| 1910 | ₹3,000 | ₹1,080 – ₹5,000 | 20 | Check yours |
| 1911 | ₹42,000 | ₹34,000 – ₹50,000 | 2 | Check yours |
| 1912 | ₹1,299 | ₹1,000 – ₹2,500 | 5 | Check yours |
| 1913 | ₹1,100 | ₹1,000 – ₹1,700 | 5 | Check yours |
| 1914 | ₹1,087.50 | ₹1,000 – ₹1,350 | 4 | Check yours |
| 1915 | ₹5,000 | — | 1 | Check yours |
| 1916 | ₹1,125 | ₹1,100 – ₹1,500 | 4 | Check yours |
| 1917 | ₹450 | ₹450 – ₹1,500 | 3 | Check yours |
| 1918 | ₹1,350 | ₹200 – ₹2,000 | 11 | Check yours |
| 1919 | ₹1,100 | ₹975 – ₹2,000 | 3 | Check yours |
| 1925 | ₹3,499.50 | ₹900 – ₹5,000 | 4 | Check yours |
| 1926 | ₹1,250 | ₹900 – ₹2,000 | 5 | Check yours |
| 1928 | ₹1,350 | ₹1,200 – ₹1,700 | 4 | Check yours |
| 1929 | ₹2,000 | — | 1 | Check yours |
| 1930 | ₹1,350 | ₹1,200 – ₹1,500 | 2 | Check yours |
| 1934 | ₹1,675 | ₹1,350 – ₹2,000 | 2 | Check yours |
| 1936 | ₹1,500 | ₹1,050 – ₹1,999 | 3 | Check yours |
| 1939 | ₹1,699 | — | 2 | Check yours |
| 1940 | ₹1,999 | ₹1,099 – ₹2,000 | 4 | Check yours |
| 1942 | ₹1,450 | ₹1,400 – ₹1,500 | 2 | Check yours |
| 1943 | ₹1,999 | ₹800 – ₹1,999 | 4 | Check yours |
| 1944 | ₹850 | ₹750 – ₹2,000 | 3 | Check yours |
| 1945 | ₹4,499 | ₹1,500 – ₹16,999 | 3 | Check yours |
| 1946 | ₹599.50 | ₹199 – ₹1,000 | 2 | Check yours |
| 1947 | ₹1,000 | ₹500 – ₹1,500 | 2 | Check yours |
Sign in to get an email when new pieces like these arrive.
These are dealers' asking prices. A dealer buying from you pays less. Mohurly never asks sellers for a fee.