Quarter Rupee सिक्का, ब्रिटिश भारत: मूल्य गाइड
भारतीय डीलर इसे कितने में लिस्ट करते हैं, 263 लिस्टिंग से, हर रात जाँचा गया। कीमत पर सबसे ज़्यादा असर हालत का होता है: अनसर्कुलेटेड चीज़ घिसी हुई से दस गुना तक बिक सकती है।
समय के साथ डीलरों की आम कीमत
17 Nov 2026 से -14%
हालत के अनुसार
सभी वर्षों की आम कीमत, जहाँ डीलर ग्रेड बताते हैं।
- UNC
- ₹1,999
- 6 लिस्टिंग
- aUNC
- ₹1,624.50
- 2 लिस्टिंग
- XF
- ₹4,999
- 4 लिस्टिंग
- F
- ₹1,774
- 2 लिस्टिंग
| वर्ष | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग | कीमत में बदलाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | ₹6,500 | ₹5,199 – ₹8,500 | 20 | 0% | अपना देखें |
| 1840 | ₹4,749 | ₹3,499 – ₹7,000 | 16 | — | अपना देखें |
| 1862 | ₹4,999 | ₹2,499 – ₹4,999 | 7 | 0% | अपना देखें |
| 1875 | ₹1,799 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1876 | ₹1,799 | ₹1,749 – ₹1,900 | 4 | -5% | अपना देखें |
| 1877 | ₹3,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1878 | ₹15,000 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1885 | ₹13,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1886 | ₹3,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1888 | ₹1,799 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1889 | ₹2,499 | ₹1,999 – ₹2,999 | 2 | — | अपना देखें |
| 1890 | ₹3,999 | ₹1,799 – ₹3,999 | 3 | 0% | अपना देखें |
| 1891 | ₹1,799 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1893 | ₹1,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1894 | ₹2,049 | ₹1,899 – ₹2,199 | 2 | — | अपना देखें |
| 1896 | ₹1,749 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1897 | ₹1,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1898 | ₹1,999 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1901 | ₹4,399 | ₹1,799 – ₹6,999 | 2 | -37% | अपना देखें |
| 1903 | ₹4,500 | ₹1,799 – ₹5,000 | 9 | — | अपना देखें |
| 1904 | ₹3,500 | ₹1,799 – ₹5,000 | 15 | — | अपना देखें |
| 1905 | ₹4,000 | ₹1,599 – ₹5,000 | 12 | 0% | अपना देखें |
| 1906 | ₹4,500 | ₹1,080 – ₹5,000 | 14 | 0% | अपना देखें |
| 1907 | ₹4,500 | ₹1,080 – ₹5,000 | 23 | 0% | अपना देखें |
| 1908 | ₹4,500 | ₹1,599 – ₹5,000 | 13 | -5% | अपना देखें |
| 1910 | ₹3,000 | ₹1,080 – ₹5,000 | 21 | 0% | अपना देखें |
| 1911 | ₹42,000 | ₹34,000 – ₹50,000 | 2 | — | अपना देखें |
| 1912 | ₹1,299 | ₹1,000 – ₹2,500 | 5 | — | अपना देखें |
| 1913 | ₹1,100 | ₹1,000 – ₹1,700 | 5 | — | अपना देखें |
| 1914 | ₹1,087.50 | ₹1,000 – ₹1,350 | 4 | — | अपना देखें |
| 1915 | ₹5,000 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1916 | ₹1,125 | ₹1,100 – ₹1,500 | 4 | — | अपना देखें |
| 1917 | ₹450 | ₹450 – ₹1,500 | 3 | — | अपना देखें |
| 1918 | ₹1,350 | ₹200 – ₹2,000 | 11 | — | अपना देखें |
| 1919 | ₹1,100 | ₹975 – ₹2,000 | 3 | — | अपना देखें |
| 1925 | ₹3,499.50 | ₹900 – ₹5,000 | 4 | — | अपना देखें |
| 1926 | ₹1,250 | ₹900 – ₹2,000 | 5 | — | अपना देखें |
| 1928 | ₹1,350 | ₹1,200 – ₹1,700 | 4 | — | अपना देखें |
| 1929 | ₹2,000 | — | 1 | — | अपना देखें |
| 1930 | ₹1,350 | ₹1,200 – ₹1,500 | 2 | — | अपना देखें |
| 1934 | ₹1,675 | ₹1,350 – ₹2,000 | 2 | — | अपना देखें |
| 1936 | ₹1,500 | ₹1,050 – ₹1,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1939 | ₹1,699 | — | 2 | — | अपना देखें |
| 1940 | ₹1,999 | ₹549 – ₹2,000 | 5 | 0% | अपना देखें |
| 1942 | ₹1,450 | ₹1,400 – ₹1,500 | 2 | — | अपना देखें |
| 1943 | ₹800 | ₹549 – ₹1,999 | 7 | -60% | अपना देखें |
| 1944 | ₹850 | ₹750 – ₹2,000 | 3 | — | अपना देखें |
| 1945 | ₹4,499 | ₹1,500 – ₹16,999 | 3 | — | अपना देखें |
| 1946 | ₹599.50 | ₹199 – ₹1,000 | 2 | — | अपना देखें |
| 1947 | ₹1,000 | ₹500 – ₹1,500 | 2 | — | अपना देखें |
साइन इन ताकि ऐसे नए नग आने पर ईमेल मिले।
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।