I. G. Patelની સહીવાળી નોટ: કિંમત અને ડીલર ભાવ
I. G. Patelની સહીવાળી નોટ ભારતીય ડીલરો પાસે કેટલામાં વેચાય છે, નોટ પ્રમાણે: 78 એકલી નોટ પર સામાન્ય કિંમત અને શ્રેણી. દર રાત્રે અપડેટ.
| નોંધ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ |
|---|---|---|---|
| 1 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત1951–1971 | ₹399 | ₹85 – ₹1,199 | 19 |
| 100 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત1977–2018 | ₹599 | ₹245 – ₹1,600 | 21 |
| 500 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત2016–2021 | ₹1,495 | ₹745 – ₹2,450 | 7 |
| 2000 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત2016–2017 | ₹2,850 | ₹2,800 – ₹2,850 | 5 |
| 50 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત2018 | ₹250 | ₹85 – ₹3,789 | 14 |
| 10 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત2018 | ₹99 | ₹55 – ₹399 | 6 |
| 2 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત | ₹100 | ₹60 – ₹299 | 3 |
| 20 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત | ₹125 | ₹120 – ₹299 | 3 |
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.