I. G. Patel के हस्ताक्षर वाले नोट: कीमत और डीलर दाम
I. G. Patel के हस्ताक्षर वाले नोट भारतीय डीलरों के यहाँ कितने में बिकते हैं, नोट-दर-नोट: 78 एकल नोटों पर सामान्य कीमत और दायरा। हर रात अपडेट।
| नोट | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| 1 Rupee नोट, गणतंत्र भारत1951–1971 | ₹399 | ₹85 – ₹1,199 | 19 |
| 100 Rupee नोट, गणतंत्र भारत1977–2018 | ₹599 | ₹245 – ₹1,600 | 21 |
| 500 Rupee नोट, गणतंत्र भारत2016–2021 | ₹1,495 | ₹745 – ₹2,450 | 7 |
| 2000 Rupee नोट, गणतंत्र भारत2016–2017 | ₹2,850 | ₹2,800 – ₹2,850 | 5 |
| 50 Rupee नोट, गणतंत्र भारत2018 | ₹250 | ₹85 – ₹3,789 | 14 |
| 10 Rupee नोट, गणतंत्र भारत2018 | ₹99 | ₹55 – ₹399 | 6 |
| 2 Rupee नोट, गणतंत्र भारत | ₹100 | ₹60 – ₹299 | 3 |
| 20 Rupee नोट, गणतंत्र भारत | ₹125 | ₹120 – ₹299 | 3 |
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।