R. N. Malhotraની સહીવાળી નોટ: કિંમત અને ડીલર ભાવ
R. N. Malhotraની સહીવાળી નોટ ભારતીય ડીલરો પાસે કેટલામાં વેચાય છે, નોટ પ્રમાણે: 51 એકલી નોટ પર સામાન્ય કિંમત અને શ્રેણી. દર રાત્રે અપડેટ.
| નોંધ | સામાન્ય કિંમત | શ્રેણી | લિસ્ટિંગ |
|---|---|---|---|
| 1 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત1980 | ₹153 | ₹125 – ₹207 | 3 |
| 500 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત1987–2026 | ₹1,099 | ₹899 – ₹3,500 | 7 |
| 100 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત2025–2026 | ₹360 | ₹150 – ₹800 | 19 |
| 10 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત | ₹108 | ₹70 – ₹351 | 13 |
| 2 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત | ₹79 | ₹50 – ₹1,011 | 5 |
| 50 Rupee નોટ, ગણતંત્ર ભારત | ₹180 | ₹153 – ₹300 | 4 |
આ ડીલરોની માગેલી કિંમતો છે. તમારી પાસેથી ખરીદનાર ડીલર ઓછું આપે છે. Mohurly વેચનારાઓ પાસે ક્યારેય કોઈ ફી માગતું નથી.