R. N. Malhotra के हस्ताक्षर वाले नोट: कीमत और डीलर दाम
R. N. Malhotra के हस्ताक्षर वाले नोट भारतीय डीलरों के यहाँ कितने में बिकते हैं, नोट-दर-नोट: 51 एकल नोटों पर सामान्य कीमत और दायरा। हर रात अपडेट।
| नोट | आम कीमत | दायरा | लिस्टिंग |
|---|---|---|---|
| 1 Rupee नोट, गणतंत्र भारत1980 | ₹153 | ₹125 – ₹207 | 3 |
| 500 Rupee नोट, गणतंत्र भारत1987–2026 | ₹1,099 | ₹899 – ₹3,500 | 7 |
| 100 Rupee नोट, गणतंत्र भारत2025–2026 | ₹360 | ₹150 – ₹800 | 19 |
| 10 Rupee नोट, गणतंत्र भारत | ₹108 | ₹70 – ₹351 | 13 |
| 2 Rupee नोट, गणतंत्र भारत | ₹79 | ₹50 – ₹1,011 | 5 |
| 50 Rupee नोट, गणतंत्र भारत | ₹180 | ₹153 – ₹300 | 4 |
ये डीलरों की माँगी गई कीमतें हैं। आपसे खरीदने वाला डीलर कम देता है। Mohurly विक्रेताओं से कभी कोई फ़ीस नहीं माँगता।